Özellikle dere yatağından elde edilen malzemelerdeki toprak, kil ile kırılmış 0-5 mm kırma taşların içerisindeki yabancı maddeleri ayırmak ve yıkanmış ürün elde etmek maksadı ile kullanırlar. 250 mikrona kadar olan malzemeyi içerisindeki diğer malzemelerden ayırarak temizlemeyi ve yıkamayı sağlarlar. Malzemenin yıkanması için gerekli olan su sarfiyatı oldukça yüksektir. Susuzlandırma eleği sayesinde suyun geri kazanımı sağlanarak su sarfiyatı minimize edilmiş olur. Malzemenin temas ettiği yüzeyler aşınmaya dayanıklı kauçuk astar ile kaplanmıştır. Poliüretan elek tellerinin aşınma direnci çok yüksektir. Yatırım ve işletme maliyeti oldukça düşük, işletmesi kolay ve sorunsuzdur.
Tip Çiftli | Rotor (mm) | Motor (kW/rpm) | Kapasite (m3/saat) | Ağırlık (kg) |
TM-YH-260(600*6000) | 600-6000 | 5,5 | 30-35 | 4500 |
TM-YH-275(750*7500) | 750-7500 | 7,5 | 45-90 | 5500 |
TM-YH-260(1000*10000) | 1000-10000 | 7,5 | 80-120 | 8500 |
Ana Ölçüler |
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
TM-YH-260(600*6000) | 6350 | 1400 | 4550 | 2550 | 725 | 1500 | 1650 | 1500 | 650 | 800 | 1400 | 2000 |
TM-YH-275(750*7500) | 7900 | 1700 | 6000 | 2850 | 900 | 1700 | 2000 | 1800 | 800 | 950 | 1700 | 2400 |
TM-YH(1000*10000) | 10500 | 2200 | 8000 | 3250 | 1200 | 2000 | 2500 | 2250 | 1050 | 1200 | 2000 | 2750 |
AYRICA STANDART DIŞI ÖLÇÜLERDE YIKAMA-TAŞIMA HELEZONU İMALATI DA YAPARIZ.